Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.
Rozwiązania
KWC Aquarotter
Oferta
KWC Armatura natryskowa
produkty w ofercie
KWC Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna z zasilaniem bateryjnym F3ET2004
|
|
|
Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym i termostatem, z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Bateria litowa 6 V (CR-P2), ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikiem dotykowym z elektroniką sterującą, rozetą, zaworami zwrotnymi i sitkami. Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.
Właściwości produktu
| Rodzaj montażu | Instalacja podtynkowa w puszce montażowej |
| Rodzaj obsługi | SENSOR-OPERATION |
| Napięcie przyłączeniowe | Bateria 6V |
| Article group | F3ET2004 |
| Umiejscowienie zasilania w wodę | Z boku |
| Średnica nominalna | DN 15 |
| Normatywny wypływ zimnej wody | 0.15 litrów na sek. |
| Normatywny wypływ ciepłej wody | 0.15 litrów na sek. |
| Zasada funkcjonowania | ELECTRONIX-C |
| Wymagane ciśnienie robocze | 1.00 bar |
| Zużycie prądu | 1.50000 |
| Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar | 0.23 litrów na sek. |
| Średnica dopływu | G 3/4 B |
| Sposób mieszania | Z termostatem |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia | Tak |
| Materiał obudowy | Stal szlachetna |
| Materiał złączki | Mosiądz |
| Izolacja akustyczna | Nie |
| Wykończenie powierzchni obudowy | Matowy |
| Wykończenie powierzchni | Chromowany |
| Dezynfekcja termiczna | Instrukcja dezynfekcji termicznej |
| Wyłączenie awaryjne | Tak |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego | 24H-AFTER-ACTIVITY |
| Maksymalny czas przepływu | 255.00 sek. |
| Minimalny czas przepływu | 1.00 sek. |
| Wstępne ustawienie czasu przepływu | 30.00 sek. |
| Rodzaj czujnika | Czujnik opto-elektroniczny |
| Cyrkulacja | Nie |
| Dodatkowe połączenia | Niemcy: nowy produkt |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody | Niemożliwe |
| Rura spustowa prysznicaNie | Nie |
| Rodzaje natrysków | Złącze podtynkowe |
Po więcej informacji na temat produktu zapraszamy do serwisu internetowego KWC
R3 Puszka systemowa Franke do baterii podtynkowych
R3 Puszka systemowa do podtynkowej zabudowy mechanizmów podstawowych armatur natryskowych DN 15 z mieszaczem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Puszka systemowa Franke z tworzywa sztucznego, 174 x 225 mm, ze złączami przyłączeniowymi, osłoną ochronną na czas budowy i elementem do płukania instalacji i przeprowadzenia próby szczelności.
Właściwości produktu
| Łączna głębokość | 80.00 mm |
| Rodzaj montażu | Instalacja podtynkowa w puszce montażowej |
| Zastosowanie | SHOWERING |
| Średnica odpływu | G 1/2 B |
| Rodzaj | Do zabudowy w puszce montażowej |
| Article group | F3BX2001 |
| Średnica nominalna | DN 15 |
| Sposób mieszania | Z termostatem / mieszaczem |
| Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną | Z góry |
| Bez barier | Nie |
Po więcej informacji na temat produktu zapraszamy do serwisu internetowego KWC
| wyświetleń: 463878 |
dodano: 18-03-2013 przez mkoziol |
Copyright 2021. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.
Partner Strategiczny:

